Οι Έφηβοι του Θρύλου δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν από το Περιστέρι, με 77-76 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων.

Ο Ολυμπιακός έχασε από το Περιστέρι με 77-76, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για τους “ερυθρόλευκους”, που αύριο (9/8) -στο τελευταίο ματς του τουρνουά- θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ (16.00).

Ολυμπιακός: Μπήκε στο παρκέ, μετρά… αντίστροφα ο Έβανς!
Ολυμπιακός: Μπήκε στο παρκέ, μετρά… αντίστροφα ο Έβανς!

Δεκάλεπτα: 17-21, 41-42, 60-62, 77-76.

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

# Players ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OREB DREB REB AST STL BLK TO PF FO EF
2  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 22:50 5 3 / 3 1 / 2 0 / 2 1 / 4 0 4 4 0 0 0 2 3 4 4
3 ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:00 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. 32:47 9 2 / 4 2 / 4 1 / 3 3 / 7 1 5 6 5 2 0 3 2 6 13
7 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΤΗΛ. 30:56 15 3 / 5 3 / 4 2 / 7 5 / 11 0 2 2 1 0 1 4 5 4 7
8 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:35 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -2
11 ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 04:13 2 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
12 ΤΟΛΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝ 15:53 8 0 / 1 4 / 9 0 / 0 4 / 9 1 2 3 2 1 0 4 5 1 4
14 ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:00 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17:53 11 3 / 5 1 / 2 2 / 3 3 / 5 0 2 2 4 0 0 2 4 5 11
22 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40:00 21 7 / 8 7 / 9 0 / 0 7 / 9 9 7 16 2 2 0 4 4 7 34
23 ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32:56 6 1 / 2 1 / 3 1 / 11 2 / 4 0 0 0 2 0 0 2 1 1 3
77 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:57 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team/Coaches Fast Breaks: /
TOTALS 77 21 / 3070% 19 / 3357.6% 6 / 1637.5% 25 / 4951% 11 22 33 17 5 1 23 26 29 77
# Players ST MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OREB DREB REB AST STL BLK TO PF FO EF
4 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20:27 1 1 / 2 0 / 1 0 / 1 0 / 2
0 2 2 0 1 0 0 4 1 1
5 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ * 37:55 21 2 / 2 5 / 10 3 / 10 8 / 20 0 2 2 4 5 0 2 1 3 18
6 ΚΟΛΟΒΕΡΟΣ ΙΩΣΗΦ * 38:23 24 7 / 8 4 / 9 3 / 7 7 / 16 3 3 6 4 4 1 3 4 8 26
7 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21:00 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 1 3 1 1 0 1 3 1 4
8 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 09:16 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ * 17:11 4 2 / 2 1 / 2 0 / 1 1 / 3 0 1 1 0 0 0 1 4 1 2
10 ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:00 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 00:00 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ΜΑΥΡΑΝΤΖΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:08 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ΠΕΡΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14:15 9 3 / 4 0 / 0 2 / 4 2 / 4 0 2 2 0 1 0 1 5 2 8
14 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ * 14:22 6 0 / 0 3 / 6 0 / 0 3 / 6 2 1 3 0 0 0 2 5 3 4
15 ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ * 27:03 11 2 / 3 3 / 6 1 / 1 4 / 7 4 3 7 4 1 2 4 4 5 17
Team/Coaches Fast Breaks: /
TOTALS 76 17 / 2181% 16 / 3545.7% 9 / 2536% 25 / 6041.7% 11 15 26 13 13 3 14 31 24 78

Thrylos24.gr

Ακολουθήστε στο Google News το THRYLOS24 και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από το THRYLOS24