Η νίκη του Ολυμπιακού στη Κωνσταντινούπολη αποδείχθηκε πολύτιμη για την βαθμολογία της UEFA, με την Ελλάδα να «σκαρφαλώνει» στη 18η θέση έχοντας βλέψεις για πιο μακριά.

Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο αναδείχθηκε ισόπαλος με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας πετώντας στα σκουπίδια μια τεράστια ευκαιρία για «εκτόξευση» της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, καθώς με νίκη η χώρα μας θα βρισκόταν ήδη στη 16η θέση.

Κάπως έτσι το «διπλό» των «ερυθρολεύκων» στη Τουρκία αποδείχθηκε «χρυσός» για το ελληνικό ποδόσφαιρο στέλνοντας την Ελλάδα στη 18η θέση προσπερνώντας τη Τουρκία στη σχετική κατάταξη.

Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα 95-74 (Highlights)
Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα 95-74 (Highlights)

Ωστόσο η Ελλάδα πλέον «κυνηγά» τις Τσεχία και Κύπρο οι οποίες προπορεύονται με σχετικά μικρή διαφορά η οποία εύκολα θα μπορούσε να καλυφθεί εντός του έτους, κάνοντας τα πράγματα πολύ πιο εύκολα για τις ελληνικές ομάδες.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

Χώρα 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Βαθ. Ομάδ.
10. Σκωτία 4.000 6.750 9.750 8.500 2.300 31.300 2/5
11. Ουκρανία 8.000 5.600 7.200 6.800 3.000 30.600 3/5
12. Σερβία 6.375 6.000 6.000 5.500 5.000 28.875 2/4
13. Βέλγιο 2.600 7.800 7.600 6.000 4.000 28.000 4/5
14. Ελβετία 6.500 3.900 6.400 5.125 5.000 26.925 2/4
15. Κροατία 5.125 5.750 4.375 5.900 3.750 24.900 1/4
16. Τσεχία 5.500 6.500 2.500 6.600 3.300 24.400 3/5
17. Κύπρος 7.000 6.125 5.125 4.000 2.125 24.375 2/4
18. Ελλάδα 5.100 5.100 4.900 5.100 4.000 24.200 2/4
19. Τουρκία 6.800 5.500 5.000 3.100 3.500 23.900 3/5
20. Νορβηγία 4.000 5.375 3.750 6.500 3.625 23.250 1/4
21. Σουηδία 5.375 4.125 5.750 2.500 4.875 22.625 1/4
22. Δανία 5.250 4.875 5.125 4.125 3.200 22.575 4/5
22. Ισραήλ 5.625 2.625 2.375 7.000 4.500 22.125 2/4

Thrylos24.gr

Ακολουθήστε στο Google News το THRYLOS24 και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από το THRYLOS24